
Sensors and Materials
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0914-4935
Dyscypliny:
astronomia
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
biologia medyczna
biotechnologia
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki chemiczne
nauki farmaceutyczne
nauki fizyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2023 | Lista 2023 | 20 |
2022 | Lista 2021 | 20 |
2021 | Lista 2021 | 20 |
2020 | Lista 2021 | 20 |
2019 | Lista 2021 | 20 |
2018 | A | 15 |
2017 | A | 15 |
2016 | A | 15 |
2015 | A | 15 |
2014 | A | 15 |
2013 | A | 15 |
2012 | A | 15 |
2011 | A | 15 |
Częstotliwość: | Miesięcznik |
Redakcja: | Ishida Makoto |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | MYU K.K. |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |