Chromatic dispersion estimation from input and output intensity waveforms in a fiber optic link with non-zero chirp Mach-Zehnder modulator
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
10
WOS
Status: | |
Autorzy: | Lach Zbigniew |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 37 - 42 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Chemical Abstracts (CAS) | INSPEC |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 14th Conference on Optical Fibers and Their Applications / Workshop on Optical Fiber Technology |
Termin konferencji: | 9 października 2012 do 12 października 2012 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
A possibility to estimate chromatic dispersion from telecom signals in an OOK optical communication link with nonzero chirp modulator without resorting to phase measurements is presented. The model relating intensities at the transmitter and receiver sides is built for a link affected by chromatic dispersion and estimation procedure is proposed. Validity of the method is shown in a laboratory experiment. |