Wydajność łańcuchów dostaw węgla
Fragment książki (Rozdział w monografii)
| Status: | |
| Autorzy: | Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Arkusze wydawnicze: | 0,6 |
| Język: | polski |
| Strony: | 135 - 146 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Abstrakty: | polski | angielski |
| W niniejszej pracy przedstawiono wskaźniki niezawodności w łańcuchach dostaw węgla. Określono maksymalną czasową produktywność i zdolność przeróbczą podsystemów łańcuchów dostaw węgla. | |
| The present work analyses reliability indices of coal supply chains. Maximum temporal productivity and processing capacity of subsystems of coal supply chains have been determined. |
