Characterization of first order PMD measurements based on a transmitted signal in an OOK fiber optic communication line
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
10
WOS
| Status: | |
| Autorzy: | Lach Zbigniew |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
| Język: | angielski |
| Strony: | 194 - 199 |
| Web of Science® Times Cited: | 6 |
| Scopus® Cytowania: | 7 |
| Bazy: | Web of Science | Scopus | Chemical Abstracts (CAS) | INSPEC |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | Optical Fibers and Their Applications 2014 |
| Termin konferencji: | 29 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014 |
| Miasto konferencji: | Lipowy Most |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| A possibility to estimate parameters of the first order model of PMD in a fiber of a communication line is shown. The suggested estimator is based on the maximum likelihood principle. The appropriate measures for quality of the estimator are proposed and used for its characterization. |