A study and modeling of Fabry-Perot cavities with rare earth doped fiber
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
10
WOS
Status: | |
Autorzy: | Cięszczyk Sławomir, Klimek Jacek, Skorupski Krzysztof, Kisała Piotr |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 214 - 223 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Scopus® Cytowania: | 6 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Optical fibers and their applications 2014 : 15th Symposia on Optical Fibers and their Applications |
Skrócona nazwa konferencji: | 15th SPIE-IEEE-OFTA 2014 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 29 stycznia 2014 do 1 lutego 2014 |
Miasto konferencji: | Białystok, Liopwy Most |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
In this paper we have presented the method for the Fabry-Perot cavities modeling formed by fiber Bragg gratings and rare earth doped fiber. The versatility of transfer matrix method regarding the numerical study of many types of periodic structures has been demonstrated. The paper presents an attempt in modeling a new class of sensors used into an increasing number of applications, namely the Bragg grating fiber optic sensors with bistable region. The numerical methods were used to simulate the propagation of the broad band light inside a single mode fiber optic in order to evaluate the Fabry-Perot interferometer transmittance. |