Identification of biomass co-combustion operating point using image processing
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
10
WOS
Status: | |
Autorzy: | Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Iskakova Aigul, Zhussupbektov Sarsenbek |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 34 - 37 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors |
Termin konferencji: | 22 czerwca 2014 do 25 czerwca 2014 |
Miasto konferencji: | Łódź |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Thermal power and excess air coefficient are one of key parameters that characterize operating point of combustion process. In practice, they are hard to determine directly. The k-nearest neighbor (k-NN) regression algorithm was applied where some flame image geometric parameters were used as predictors. The model was assessed by carrying out several combustion tests for nine different settings of the laboratory combustion facility. Thermal power and excess air coefficient were kept constant and set independently for known biomass content |