Uncertainty of EOP resulting from uncertain PMD estimation from transmitted signal
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Lach Zbigniew |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 37 - 42 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Chemical Abstracts (CAS) | INSPEC |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 34th IEEE-SPIE Joint Symposium Photonics Applications in Astronomy, Communiactions, Industry, and High-Energy Physics Experiments |
Skrócona nazwa konferencji: | SPIE-IEEE-PSP 2014 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 26 maja 2014 do 1 czerwca 2014 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The paper concerns uncertainty of PMD Eye Opening Penalty (EOP) in an OOK fiber optic communication line that may result from the use in EOP calculations of uncertain estimates of the first order PMD. The considered PMD estimator obtains the PMD values from waveforms of transmitted signals. It is shown that non-negligible uncertainty and bias that the PMD estimates suffer from do not translate to unacceptable uncertainty of EOP calculated from the estimates. Then, practical applicability of PMD estimation from waveforms can be confirmed. |