Software economics driven by requirements engineering
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Borys Magdalena |
Rok wydania: | 2011 |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 6 |
Wolumen/Tom: | 120 |
Strony: | 310 - 315 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | polski |
The paper presents the currently used methods of software requirements definition. It discusses the areas of focus in the software requirements definition process that are important for software economics. It presents Kano model as a method used to optimize the benefits of the investments at the stage of requirements gathering. |