Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
Status: | |
Autorzy: | Giżewski Tomasz, Wac-Włodarczyk Andrzej, Goleman Ryszard |
Wersja dokumentu: | Drukowana |
Arkusze wydawnicze: | 0.0 |
Język: | angielski |
Strony: | 58 - 58 |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15 Kołobrzeg, Poland June 7th – 10th, 2015 |
Termin konferencji: | 7 czerwca 2015 do 10 czerwca 2015 |
Miasto konferencji: | Kołobrzeg |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
In the presented work the authors described individually created solution to the nondestructive testing of the materials with branched and lossy nonlinear characteristics and large values of the magnetic permeability. All of the tested details are subject to the nondestructive eddy current test. The difference lies only in the proposed data conditioning. The authors have concentrated their special attention to the selection of the classifying algorithms, the difference between the function class as well as the methods of the identification |