Influence of external factors on optical parameters in Cu6PS5I thin films
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Studenyak Ihor P., Bendak Andrij V., Demko Pavlo Yu., Studenyak Viktor I., Izai Vitalii Yu., Vorokhta Mykhailo, Matolin Vladimir, Kus Peter, Lisý Vladimir I., Komada Paweł, Kashaganova Gulzhan, Smolarz Andrzej |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 74 - 81 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 16th Conference on Optical Fibers and their Applications |
Skrócona nazwa konferencji: | 16th SPIE-IEEE-OFTA 2015 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 września 2015 do 25 września 2015 |
Miasto konferencji: | Nałęczów |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Cu6PS5I superionic thin films were deposited onto silicate glass substrates by non-reactive radio frequency magnetron sputtering. Optical transmission spectra of annealed and implanted by sulphur and phosphorous thin films were investigated. In the temperature interval 77-300 K the temperature behavior of optical absorption spectra and dispersion of refractive index of annealed films as well as the influence of ionic implantation on spectra and parameters of exponential absorption edge were studied. Temperature dependences of optical pseudogap, Urbach energy and refractive index of annealed and implanted Cu6PS5I thin films were analysed. |