Optimization of hierarchical management of technological processes
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Bayas Marcia M., Dubovoy B., Shegebaeva Jibek, Gromaszek Konrad |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 478 - 484 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 3 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 16th Conference on Optical Fibers and their Applications |
Skrócona nazwa konferencji: | 16th SPIE-IEEE-OFTA 2015 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 września 2015 do 25 września 2015 |
Miasto konferencji: | Nałęczów |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The advisability of clustering of control tasks providing reduction of information flows needed to coordinate operational processes is demonstrated. Criterion and algorithm for optimal aggregation are proposed. The influence of the hierarchical structure of control system on the filling factor of information flow matrix is discussed. |