Measuring of the impact of investment projects on regional development : Are projects always good?
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Pylak Korneliusz |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0.7 |
Język: | angielski |
Strony: | 1365 - 1374 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 9th International Days of Statistics and Economics |
Termin konferencji: | 10 grudnia 2015 do 10 grudnia 2015 |
Miasto konferencji: | Prague |
Państwo konferencji: | CZECHY |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Inne |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |