Multispectral televisional measuring control of the ecological state of waterbodies on the characteristics macrophytes
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Petruk Vasil G., Kvaterniuk Serhii M., Kozachuk Anastasia, Sailarbek Saltanat, Gromaszek Konrad |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 392 - 395 |
Web of Science® Times Cited: | 3 |
Scopus® Cytowania: | 4 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 16th Conference on Optical Fibers and their Applications |
Skrócona nazwa konferencji: | 16th SPIE-IEEE-OFTA 2015 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 września 2015 do 25 września 2015 |
Miasto konferencji: | Nałęczów |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Improved methods for multispectral measuring television monitoring of the ecological state of water bodies on the characteristics of macrophytes groups to assess complex human impact on their environment. Integral assessment of water pollution is based on research products of higher aquatic plants and their communities by optical methods. |