The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0.63 |
Język: | angielski |
Strony: | 360 - 369 |
Web of Science® Times Cited: | 5 |
Scopus® Cytowania: | 4 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Web of Science Core Collection |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 23rd International Conference, CN 2016, June 14-17, 2016 Brunów, Poland |
Termin konferencji: | 14 czerwca 2016 do 17 czerwca 2016 |
Miasto konferencji: | Brunów |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The paper presents the cloud computing system designed for monitoring the state of roads by processing data packages covering such data as the car's acceleration and position acquired by mobile devices (smartphones and tablets) mounted in cars and implemented on IBM BlueMix platform. Such data are being directly sent to the cloud system, where they are being saved and processed online. The system is capable of performing the authors' pothole detection algorithm which is characterized by high detection rate, but on continuously arriving data. Finally, the system is presenting its results in the form of website and data packages sent back to mobile devices. |