Is there a pattern for innovative firms? A case study from a Portuguese and a Polish region
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Duarte Nelson, Diniz Francisco, Bojar Matylda, Arent Anna |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | polski |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Web of Science Core Collection | CPCI | Scholar Google |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | The International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016) |
Termin konferencji: | 9 lipca 2016 do 10 lipca 2016 |
Miasto konferencji: | Wuhan |
Państwo konferencji: | CHINY |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Abstrakty: | angielski |
The article presents the results of the study and comparison of innovation of Portuguese and Polish companies. For this research, the perspective is taken from innovation based in intangible factors, trying to measure, above all, the organizational culture of companies on innovation. The results state that Portuguese firms are less innovative than Polish ones. At the same time, in both countries manufacturing companies are more innovative than companies in the construction sector. In the case of Polish companies it was demonstrated that there was a relationship between the size and age of the innovation. The research results will be used to assess the culture of enterprises' innovation in other countries. |