A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Barylo Grygoriy I., Hotra Zenon, Kozhukhar Оleksander T., Ivakh Mariya S., Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 846 - 854 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 4 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | EBSCO | INSPEC | SPIE Digital Library |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 |
Skrócona nazwa konferencji: | SPIE-IEEE-PSP 2016 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 29 maja 2016 do 6 czerwca 2016 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The structure and circuit of the implemented device is using an environmentally friendly radiation sources and pulse photo stimulus modes with frequencies that correspond frequencies processes in BL to create bio resonance effects to accelerate the procedures. Proposed one of the possible hardware solutions are based on usage of dynamic irradiation modes and automatic continuous optical testing procedures UIAB and PP. The changes of the optical characteristics of BL provides the doctor continuous information on the effectiveness of the procedure on the patient's condition. |