Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Kozlovska Tatiana I., Sander Sergii V., Zlepko Sergii M., Vasilenko Valentina B., Pavlov Volodymyr S., Dumenko Victoria P., Klapouschak Andrii Yu., Maciejewski Marcin, Dzierżak Róża, Surtel Wojciech |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 816 - 821 |
Web of Science® Times Cited: | 5 |
Scopus® Cytowania: | 17 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | EBSCO | INSPEC | BazTech | SPIE Digital Library |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 |
Skrócona nazwa konferencji: | SPIE-IEEE-PSP 2016 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 29 maja 2016 do 6 czerwca 2016 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The paper evaluated the diagnostic value of laser photoplethysmography when examining patients with chronic lower limb ischemia. A statistical analysis of the research results was made, and diagrams of relationship between the degrees of ischemia and blood flow are presented. Development of the device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation was presented. Also additional accessories in the form of optical fibers for different applications were suggested. |