Information measuring systems with mobile devices for identification of air pollution parameters caused by transport
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Mokin Vitaliy B., Goriachev Georgii V, Dziuniak Dmytro Y, Bondaletov Konstantin O, Zhukov Serhii O, Duk Mariusz, Sailarbek Saltanat |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 598 - 605 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 |
Skrócona nazwa konferencji: | SPIE-IEEE-PSP 2016 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 29 maja 2016 do 6 czerwca 2016 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The analysis of modern information measuring systems (IMS) for identification model parameters of the air pollution is carried out. That allows to increase the accuracy of this identification due to their complex application. The known model based on the fuzzy knowledge base was adapted to this task. It is specified how the offered IMS can increase the accuracy of the parameters identification. The results of the experiment with the use of the offered IMS in Vinnytsia city presented in the paper. |