Estimation of first order PMD parameters in single mode optical fibers
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Lach Zbigniew |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 247 - 256 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 17th Conference on Optical Fibers and Their Applications 2017 |
Skrócona nazwa konferencji: | 17th SPIE-IEEE-OFTA 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 23 stycznia 2017 do 27 lutego 2017 |
Miasto konferencji: | Białystok |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
A possibility to estimate parameters of the first order model of PMD in a fiber of an intensity modulation communication line with non-zero residual chromatic dispersion is shown. Uncertainty of the PMD estimates is analyzed and quantified with the use of confidence intervals. |