Evaluation of aortic contractility based on analysis of CT images of the heart
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Dzierżak Róża, Maciejewski Ryszard, Uhlig Sebastian |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 1206 - 1211 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | XL-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments |
Skrócona nazwa konferencji: | XL SPIE-IEEE-PSP 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 28 maja 2017 do 6 czerwca 2017 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The paper presents a method to assess the aortic contractility based on the analysis of CT images of the heart. This is an alternative method that can be used for patients who cannot be examined by using echocardiography. Usage of medical imaging application for DICOM file processing allows to evaluate the aortic cross section during systole and diastole. It makes possible to assess the level of aortic contractility |