Comparison of optical flow algorithms performance on flame image sequences
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Tanaś Jacek, Kotyra Andrzej |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
Język: | angielski |
Strony: | 243 - 249 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 3 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | XL-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments |
Skrócona nazwa konferencji: | XL SPIE-IEEE-PSP 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 28 maja 2016 do 6 czerwca 2017 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Analyzing flame image sequences of co-combusting pulverized coal and biomass can be used to determine the state of this very complex process. Considering dynamic changes between successive frames of such video streams the optical flow algorithms could be applied for di-agnostic purposes. The paper discusses effectiveness and performance of two approaches (sparse and dense optical flow) applied for several video streams of co-combusting biomass and pulverized coal, recorded with different combustion settings with a high-speed camera at the laboratory stand. |