Analysis of the Influence of Ambient Conditions on Efficiency of HIT-IBC-Based Photovoltaic System Dedicated for Energy Efficient Buildings
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
MNiSW
15
WOS
| Status: | |
| Autorzy: | Węgierek Paweł, Billewicz Piotr, Pietraszek Justyna |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
| Język: | angielski |
| Strony: | 1 - 4 |
| Web of Science® Times Cited: | 0 |
| Scopus® Cytowania: | 2 |
| Bazy: | Web of Science | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors" |
| Skrócona nazwa konferencji: | ELMECO & AoS 2017 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 3 grudnia 2017 do 6 grudnia 2017 |
| Miasto konferencji: | Nałęczów |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| The purpose of this article is to present comparative analysis, concerning the ambient conditions to ensure maximum efficiency of photovoltaic building systems based on two photovoltaic cells technologies: PV1 - HIT-IBC type made of mono-Si and PV2 - classic monocrystalline silicon cell. Experimental measurements and numerical analysis that have been made, included the influence of operating temperature, the tilt angle of solar cells and the intensity of solar radiation |