Registration of the diagnostic signals of the starting system for selected faults
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Dziubiński Mieczysław |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 421 |
Numer artykułu: | 22006 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 3 |
Scopus® Cytowania: | 3 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 2018 International Automotive Conference |
Skrócona nazwa konferencji: | KONMOT2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2018 do 14 września 2018 |
Miasto konferencji: | Kraków |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 17 października 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The article is devoted to issues related to the test systems of the starting circuit. The article develops the model and simulation of the wear and tear of starter sleeves by changing the size of the starter armature gap. The analysis of the impact of the starter sleeves condition on the device’s power curve was conducted in the Matlab Simulink program. For the model developed in the Matlab Simulink program, resulting from operational wear as a function of the car's course, a method of power characterisation for failure verification was proposed. |