Acta Mathematica Hungarica
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0236-5294
/
ISSN (on-line):
1588-2632
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 40 |
| 2024 | Lista 2024 | 40 |
| 2023 | Lista 2023 | 40 |
| 2022 | Lista 2021 | 40 |
| 2021 | Lista 2021 | 40 |
| 2020 | Lista 2021 | 40 |
| 2019 | Lista 2021 | 40 |
| 2018 | A | 20 |
| 2017 | A | 20 |
| 2016 | A | 15 |
| 2015 | A | 15 |
| 2014 | A | 15 |
| 2013 | A | 20 |
| 2012 | A | 20 |
| 2011 | A | 20 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 0,6 |
| 2024 | 0,6 |
| 2023 | 0,6 |
| 2022 | 0,9 |
| 2021 | 0,979 |
| 2020 | 0,623 |
| 2019 | 0,588 |
| 2018 | 0,538 |
| 2017 | 0,481 |
| 2016 | 0,583 |
| 2015 | 0,469 |
| 2014 | 0,429 |
| 2013 | 0,401 |
| 2012 | 0,348 |
| 2011 | 0,456 |
| 2010 | 0,521 |
| 2009 | 0,522 |
| 2008 | 0,317 |
| 2007 | 0,366 |
| 2006 | 0,384 |
| 2005 | 0,24 |
| 2004 | 0,278 |
| 2003 | 0,33 |
| 2002 | 0,268 |
| 2001 | 0,184 |
| 2000 | 0,231 |
| 1999 | 0,188 |
| 1998 | 0,369 |
| 1997 | 0,069 |
| Częstotliwość: | Nieregularna |
| Redakcja: | Stipsicz András |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski | niemiecki | rosyjski | francuski |
| Wydawnictwo: | Springer |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
