Synthesis and structure of BiFeO3:RE (RE=Gd3+, Dy3+, Nd3+) ceramics
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Dzik Jolanta, Płońska Małgorzata, Pikula Tomasz, Rerak Michał |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 242 |
Strony: | 1 - 5 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | (ICAFMC2018) International Conference on Advanced Functional Materials and Composites |
Skrócona nazwa konferencji: | ICAFMC 2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 5 września 2018 do 6 września 2018 |
Miasto konferencji: | Barcelona |
Państwo konferencji: | HISZPANIA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 5 grudnia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
In the present work the influence of rare earth elements concentration (0-10at-%) on BiFeO3:RE (RE=Gd3+, Dy3+, Nd3+) ceramics were studied. All ceramic powders were synthesized by conventional ceramic method using high purity raw materials (>99,9%), and subsequently sintered by free sintering and cold pressing method. To analyze the powders and ceramics more the XRD, EDS, SEM, and DTA were performed. |