The influence of the Lorenz system fractionality on its recurrensivity
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Gregorczyk Magdalena, Rysak Andrzej |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2019 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 252 |
Numer artykułu: | 02006 |
Strony: | 1 - 5 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | III International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18) |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES’18 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 listopada 2018 do 24 listopada 2018 |
Miasto konferencji: | Kazimierz Dolny |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 14 stycznia 2019 |
Abstrakty: | angielski |
In this work, we investigate the recurrensivity of the Lorenz system with fractional order of derivatives occurring in its all three differential equations. Several solutions of the system for varying fractional orders of individual derivatives were calculated, which was followed by an analysis of changes in the selected recurrence quantifiers occurring due to modifications of the fractional orders {q1, q2, q3}. The results of the recurrence analysis were referred to the time series plots, phase diagrams and FFT spectra. The obtained results were finally used to examine the influence of fractional derivatives on the chaos - periodicity transition of the system dynamics. |