Stiffening material impact on the work of thin-walled element
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Falkowicz Katarzyna |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2019 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 4 |
Wolumen/Tom: | 252 |
Strony: | 1 - 4 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Google Scholar |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | III International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18) |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES'18 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 listopada 2018 do 24 listopada 2018 |
Miasto konferencji: | Kazimierz Dolny |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 14 stycznia 2019 |
Abstrakty: | angielski |
The subject of research is a numerical analysis of a thin-walled plate with a cut-out and stiffening, made of laminate and subjected to axial compression. The plate was made of a carbon-epoxy composite – a laminate consisting of eight symmetrically oriented plies. The scope of the research included a linear and nonlinear numerical analysis using Finite Element Method (FEM). The main objective of the study was to investigate behaviour of the considered plate made of various stiffening materials, under quasi-static compression to achieve Tsai-Wu criterion. The numerical analysis was conducted with the Abaqus, commercial FEM software package. |