Numerical analysis of behaviour of compressed thin-walled Z-profiles weakened by holes
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Falkowicz Katarzyna |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2019 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 4 |
Wolumen/Tom: | 252 |
Strony: | 1 - 5 |
Web of Science® Times Cited: | 4 |
Bazy: | Web of Science | Google Scholar |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | III International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18) |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES'18 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 22 listopada 2018 do 24 listopada 2018 |
Miasto konferencji: | Kazimierz Dolny |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 14 stycznia 2019 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents the results of numerical analysis conducted to investigate compressed thin-walled Z-profile weakened by holes with variable geometrical parameters. The specimens made of constructional steel were articulately supported on the edges of the cross-section in the upper and lower parts. The FEM analysis examined the nonlinear stability of these structures in the post-buckling state, where the mode of buckling was forced to ensure their stable behaviour. The numerical computations were performed within the geometrically nonlinear range until the yield point was reached. The investigation involved determining the effect of holes sizes on allowable operational loads. Numerical analysis was conducted with the Abaqus commercial FEM software package. |