Environmental analysis of post-use management of car tires
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
15
Lista A
Status: | |
Autorzy: | Piasecka Izabela, Tomporowski Andrzej, Piotrowska Katarzyna |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 10 |
Wolumen/Tom: | 97 |
Strony: | 1649 - 1653 |
Impact Factor: | 0,385 |
Web of Science® Times Cited: | 10 |
Scopus® Cytowania: | 9 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Processes for shredding at ambient temp., cryogenic shredding, combustion and pyrolysis were simulated as variants of waste utilization by using a corn. computer software based on the life cycle assessment procedure. The lowest negative environmental consequences were obsd. after the pyrolysis. |