Numerical Analysis of Energy Absorbers in the Form of Aluminium Square Section Columns with Round Indentations
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Ferdynus Mirosław |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2019 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 2078 |
Numer artykułu: | 020020 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 15th Conference on Computational Technologies in Engineering |
Skrócona nazwa konferencji: | TKI’2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 16 października 2018 do 19 października 2018 |
Miasto konferencji: | Jora Wielka (Mikołajki) |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 4 marca 2019 |
Abstrakty: | angielski |
The paper presents results of the numerical study into crashworthiness performance and energy absorption capability of thin-walled square section columns with round indentations, subjected to axial impact load. Crushing behaviour and some crashworthiness indicators were examined. |