Information security risk assessment using the AHP method
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
spoza listy
Status: | |
Autorzy: | Zaburko Jacek, Szulżyk-Cieplak Joanna |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2019 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 710 |
Strony: | 1 - 11 |
Web of Science® Times Cited: | 3 |
Scopus® Cytowania: | 5 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | IV International Conference of Computational Methods in Engineering Science - CMES'19 |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES'19 |
Termin konferencji: | 21 listopada 2019 do 23 listopada 2019 |
Miasto konferencji: | Kazimierz Dolny |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 19 grudnia 2019 |
Abstrakty: | angielski |
This paper is concerned with the issues of cybersecurity and it presents AHP multi-criteria analysis methodology applied for assessing the level of real threats arising from cyberspace that affect the information security. Based on the results of surveys conducted among employees of a selected state institution, we carried out an analysis of awareness of the dangers of cyberspace and ways employees respond to incidents in systems. Taking into account the research results, an appropriate mechanism for the provision of an adequate level of information security was proposed. |