AC conductivity activation energy of composite cellulose-synthetic ester MIDEL 7131-water nanodrops
Fragment książki (Rozdział monografii pokonferencyjnej)
MNiSW
20
Poziom I
Status: | |
Autorzy: | Rogalski Przemysław |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Strony: | 1509 - 1515 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments |
Skrócona nazwa konferencji: | XLIV SPIE-IEEE-PSP 2019 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 26 maja 2019 do 2 czerwca 2019 |
Miasto konferencji: | Wilga |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Paper presents the results of AC conductivity measurements of composite cellulose-synthetic ester-water nanodrops. Polynomial approximations made by using the new method, enabled numerical analysis of the obtained measurements. The mathematical analysis made it possible to determine the dependence of conductivity activation energy as a function of frequency. Obtained results of activation energy induce the presence of electric charges hopping exchange mechanism. |