Magnetic field orientation effect on specific heat in a p‐wave superconductor
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Litak Grzegorz, Wysokiński Karol Izydor |
Rok wydania: | 2007 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 7 |
Wolumen/Tom: | 244 |
Strony: | 2492 - 2496 |
Impact Factor: | 1,071 |
Web of Science® Times Cited: | 0 |
Scopus® Cytowania: | 0 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The effect of magnetic field on specific heat of a p‐wave spin triplet superconductor has been analyzed. To describe superconductivity we used a single band model with various realizations of p‐wave order parameter and analyzed the effect of a Doppler shift in different temperatures. |