
Mathematical Methods in the Applied Sciences
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0170-4214
/
ISSN (on-line):
1099-1476
Dyscypliny:
astronomia
ekonomia i finanse
inżynieria biomedyczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
matematyka
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zdrowiu
nauki prawne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2023 | Lista 2023 | 100 |
2022 | Lista 2021 | 100 |
2021 | Lista 2021 | 100 |
2020 | Lista 2021 | 100 |
2019 | Lista 2021 | 100 |
2018 | A | 25 |
2017 | A | 25 |
2016 | A | 25 |
2015 | A | 25 |
2014 | A | 25 |
2013 | A | 25 |
2012 | A | 25 |
2011 | A | 25 |
Częstotliwość: | Nieregularna |
Redakcja: | Sprößig Wolfgang |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Wiley |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |