On characterization of certain distributions of kth lower (upper) record values
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Malinowska Iwona, Szynal Dominik |
Rok wydania: | 2008 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 202 |
Strony: | 338 - 347 |
Impact Factor: | 0,961 |
Web of Science® Times Cited: | 20 |
Scopus® Cytowania: | 19 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | ELsevier |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
General classes of continuous distributions are characterized by the conditional expectation of the kth lower record values. Specific distributions considered as particular cases of the general class of distributions are inverse exponential, inverse Weibull, inverse Pareto, negative exponential, negative Weibull, negative Pareto, negative power, Gumbel, exponentiated-Weibull, loglogistic, Burr X, inverse Burr XII and inverse paralogistic distributions. |