Patterns in the combustion process in a spark ignition engine
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Litak Grzegorz, Kamiński Tomasz, Rusinek Rafał, Czarnigowski Jacek, Wendeker Mirosław |
Rok wydania: | 2008 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 3 |
Wolumen/Tom: | 35 |
Strony: | 578 - 585 |
Impact Factor: | 2,98 |
Web of Science® Times Cited: | 36 |
Scopus® Cytowania: | 43 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
We analyze combustion variations in a four cylinder spark ignition engine. We apply dimensional time series analysis to heat release and construct recurrence plots for different advance angles of spark ignition. The results show that the qualitative change in combustion can be easily related to patterns in recurrence plots. Fluctuations for a larger advance angle have more deterministic nature influenced by an intermittency phenomenon |