Applied Nanoscience
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
2190-5509
/
ISSN (on-line):
2190-5517
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
biologia medyczna
biotechnologia
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
nauki chemiczne
nauki farmaceutyczne
nauki fizyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2025 | Lista 2024 | 20 |
2024 | Lista 2024 | 20 |
2023 | Lista 2023 | 20 |
2022 | Lista 2021 | 100 |
2021 | Lista 2021 | 100 |
2020 | Lista 2021 | 100 |
2019 | Lista 2021 | 100 |
Częstotliwość: | Nieregularna |
Redakcja: | Hussain Muhammad Mustafa |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Springer |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |