Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
2084-0845
/
ISSN (on-line):
2300-8814
Dyscypliny:
ekonomia i finanse
etnologia i antropologia kulturowa
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o kulturze i religii
nauki o rodzinie
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
polonistyka
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 100 |
| 2024 | Lista 2024 | 100 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 100 |
| 2021 | Lista 2021 | 100 |
| 2020 | Lista 2021 | 100 |
| 2019 | Lista 2021 | 100 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 2,3 |
| 2024 | 2,3 |
| 2023 | 2,4 |
| 2022 | 2,1 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Staniewski Marcin |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Wydawnictwo: | Vizja Press & IT ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
