An experimental study on damage evolution of unfired dry earth under compression
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Sadowski Tomasz, Lenci Stefano, Piattoni Quintilio, Clementi Francesco |
Rok wydania: | 2011 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 2 |
Wolumen/Tom: | 172 |
Strony: | 193 - 200 |
Impact Factor: | 1,485 |
Web of Science® Times Cited: | 19 |
Scopus® Cytowania: | 23 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | polski |
The damage behaviour of unfired dry earth is determined experimentally under compression by means of loading-unloading cyclic tests. The scalar damage parameter is determined and its evolution law is related to the applied strain - d() . Interpolating functions are determined, permitting to estimate how the damage depends on the deformation process of the considered material. Different aspect-ratios of the specimens are considered. |