X-ray diffraction and Mossbauer studies of X20Cr13 steel subjected to ball milling
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Oleszak Dariusz |
Rok wydania: | 2009 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1-3 |
Wolumen/Tom: | 192 |
Strony: | 117 - 124 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 7th International Symposium on the Industrial Applications of the Mossbauer Effect |
Skrócona nazwa konferencji: | ISIAME |
Termin konferencji: | 17 sierpnia 2008 do 22 sierpnia 2008 |
Miasto konferencji: | Budapeszt |
Państwo konferencji: | WĘGRY |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The powders of X20Cr13 steel were subjected to ball milling process in a planetary ball mill. X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy studies revealed the refinement of the structure of this steel down to a nanocrystalline range practically without any phase transformations. Both techniques allowed to detect the alloyed ferrite as well as residual content of iron containing M23C6-type carbide, which was dissolved into the ferrite during milling. Hyperfine magnetic fields in ball milled steel samples did not differ significantly from those for the bulk steel disc. |