Laser scanning vibrometry applied to evaluate the quality of valve plates in LPG injection system
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Łukasik Bartosz, Breaban Florin, Wendeker Mirosław, Boulet Pierre |
Rok wydania: | 2006 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 3 |
Wolumen/Tom: | 31 |
Strony: | 41 - 44 |
Bazy: | BazTech |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 5 stycznia 2013 |
Abstrakty: | angielski |
The article presents the basics of laser vibrometry and basics of introducing LPG injection system into ordinary car engine. It also shows examples of research results conducted using laser vibrometry in order to evaluate the quality of LPG injection bus. All the measurements where taken using Polytec vibrometer and this article presents the principles of conducting research using this equipment. |