The Influence of Electromagnetic Field Polarization on Interfering Voltage at Cardiac Pacemaker Implanted into Human Body Model
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
| Status: | |
| Autorzy: | Miaskowski Arkadiusz, Krawczyk Andrzej, Wac-Włodarczyk Andrzej, Ishihara Yoshiyuki |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Strony: | 207 - 212 |
| Scopus® Cytowania: | 0 |
| Bazy: | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment |
| Skrócona nazwa konferencji: | EHE'07 |
| Termin konferencji: | 10 września 2007 do 12 września 2007 |
| Miasto konferencji: | Wrocław |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| The purpose of this paper is to investigate the interference voltage at cardiac pacemaker which is digitally implanted into the human body model. In order to investigate various exposure scenarios, different plane wave polarizations were applied. This research has been done to find out which kind of wave polarization makes the greatest hazard i.e. the highest value of interfering voltage. The numerical investigation of the coupling model, that is field-to-voltage transfer function, was carried out using the FDTD method. |