Buckling numerical analysis of composite plate element in asymmetrical configuration
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
40
Lista 2021
Status: | |
Autorzy: | Falkowicz Katarzyna |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2021 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 1736 |
Numer artykułu: | 012029 |
Strony: | 1 - 10 |
Scopus® Cytowania: | 6 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | V International Conference of Computational Methods in Engineering Science |
Skrócona nazwa konferencji: | CMES 2020 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 23 listopada 2020 do 26 listopada 2020 |
Miasto konferencji: | Lviv |
Państwo konferencji: | UKRAINA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 25 stycznia 2021 |
Abstrakty: | angielski |
The work presents the original conception of a thin-walled plate element with thecentral rectangular cut-out for use as anelastic or load-bearingelement, subjected to uniform compression. Plates were simply supported on shorter edges, made of composite with high strength properties. The analysis aimedto choose a laminate layer configuration that would ensure the lowest buckling form about bending-torsionalcharacter, ensuring stable construction work in the post-criticalrange. The influence of cut-out geometrical parameters and the angle of fibrelayout on the value of the critical load of the structure was measured. To developa discrete model and to perform numerical calculationsthe commercial ABAQUSprogram was used. |