Remote Sensing
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
2072-4292
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
biotechnologia
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki leśne
nauki o Ziemi i środowisku
nauki prawne
rolnictwo i ogrodnictwo
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2025 | Lista 2024 | 100 |
2024 | Lista 2024 | 100 |
2023 | Lista 2023 | 100 |
2022 | Lista 2021 | 100 |
2021 | Lista 2021 | 100 |
2020 | Lista 2021 | 100 |
2019 | Lista 2021 | 100 |
2018 | A | 35 |
2017 | A | 35 |
2016 | A | 35 |
2015 | A | 35 |
2014 | A | 35 |
2013 | A | 35 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 4,2 |
2023 | 4,2 |
2022 | 5,0 |
2021 | 5,349 |
2020 | 4,848 |
2019 | 4,509 |
2018 | 4,118 |
2017 | 3,406 |
2016 | 3,244 |
2015 | 3,036 |
2014 | 3,18 |
2013 | 2,623 |
2012 | 2,101 |
Częstotliwość: | Dwutygodnik |
Redakcja: | Thenkabail Prasad S. |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | MDPI |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |