Badanie wpływu prędkości posuwu na opory cięcia produktów spożywczych
Artykuł w czasopiśmie
| Status: | |
| Warianty tytułu: |
Research rate of travel influence on cutting resistance food products
|
| Autorzy: | Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Opielak Marek |
| Rok wydania: | 2005 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Numer czasopisma: | 9 |
| Wolumen/Tom: | 9 |
| Strony: | 181 - 186 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Abstrakty: | polski | angielski |
| W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań dotyczących wpływu prędkości posuwu próbki na opór cięcia a także matematyczny opis powyższej zależności. | |
| The article shows results of research rate of travel test piece influence on cutting resistance and mathematical description of dependence. |
