The Influence of the Physical-Mechanical Parameters of Rock on the Extent of the Initial Failure Zone under the Action of an Undercut Anchor
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
140
Lista 2021
Status: | |
Autorzy: | Jonak Józef, Karpiński Robert, Wójcik Andrzej, Siegmund Michał |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2021 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 8 |
Wolumen/Tom: | 14 |
Strony: | 1 - 13 |
Impact Factor: | 3,748 |
Web of Science® Times Cited: | 25 |
Scopus® Cytowania: | 28 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Finansowanie: | This research project was financed in the framework of the Lublin University of Technology–Regional Excellence Initiative project, funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (contract no. 030/RID/2018/19). |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 kwietnia 2021 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents the results of a numerical FEM (Finite Element Method) simulation of the formation of a rock failure zone in its initial stage of development. The influence of rock parameters, such as the Young’s modulus, Poisson’s ratio and friction factor of the rock in the contact zone with the working surface of the undercut anchor head, were taken into account. The obtained results of FEM simulations were compared with the results of field tests conducted in Polish mining plants extracting rock raw materials. |