Low-temperature ionic liquids immobilized in porous alumina
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Kosmulski Marek, Szafran Mikołaj, Saneluta Czesław, Marczewska-Boczkowska Krystyna |
Rok wydania: | 2005 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 291 |
Strony: | 214 - 217 |
Impact Factor: | 2,023 |
Web of Science® Times Cited: | 13 |
Scopus® Cytowania: | 10 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
The pores in an aluminum oxide matrix can be completely filled with 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates, hexafluorophosphates, triflates, and bis(trifluoromethylsulfonyl)imides. This possibility can be utilized to produce solid electrolytes for batteries and fuel cells. |