Bezinwazyjne badania kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie z wykorzystaniem skanera 3D i georadaru
Fragment książki (Rozdział w monografii)
MNiSW
5
spoza wykazu
| Status: | |
| Autorzy: | Janus Krzysztof, Kwiatkowski Bartłomiej |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Strony: | 297 - 310 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 5 maja 2021 |
