Estimation of the Crack Length After Thermal Shock in FGM Strip
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Sadowski Tomasz, Neubrand Achim |
Rok wydania: | 2004 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 2 |
Wolumen/Tom: | 127 |
Strony: | 135 - 140 |
Impact Factor: | 0,95 |
Web of Science® Times Cited: | 50 |
Scopus® Cytowania: | 60 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Thermal shock in a strip with a functionally graded Al2O3/Al interpenetrating network microstructure is modelled. The problem of thermal shock induced crack propagation is analyzed. A strong influence of residual stresses and the type of composition gradient on the crack length is predicted. The type of property gradient required in order to achieve an optimal thermal shock resistance is discussed. |