Small Business Economics
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0921-898X
/
ISSN (on-line):
1573-0913
Dyscypliny:
ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o rodzinie
nauki o zarządzaniu i jakości
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 140 |
| 2024 | Lista 2024 | 140 |
| 2023 | Lista 2023 | 140 |
| 2022 | Lista 2021 | 140 |
| 2021 | Lista 2021 | 140 |
| 2020 | Lista 2021 | 140 |
| 2019 | Lista 2021 | 140 |
| 2018 | A | 35 |
| 2017 | A | 35 |
| 2016 | A | 30 |
| 2015 | A | 30 |
| 2014 | A | 35 |
| 2013 | A | 30 |
| 2012 | A | 30 |
| 2011 | A | 30 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 4,8 |
| 2024 | 4,8 |
| 2023 | 6,5 |
| 2022 | 6,4 |
| 2021 | 7,096 |
| 2020 | 8,164 |
| 2019 | 4,803 |
| 2018 | 3,555 |
| 2017 | 2,857 |
| 2016 | 2,421 |
| 2015 | 1,795 |
| 2014 | 1,795 |
| 2013 | 1,641 |
| 2012 | 1,13 |
| 2011 | 1,549 |
| 2010 | 1,555 |
| 2009 | 1,38 |
| 2008 | 1,415 |
| 2007 | 1,168 |
| 2006 | 0,476 |
| 2005 | 0,526 |
| 2004 | 0,448 |
| 2003 | 0,534 |
| 2002 | 0,25 |
| 2001 | 0,284 |
| 2000 | 0,515 |
| 1999 | 0,495 |
| 1998 | 0,438 |
| 1997 | 0,319 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Acs Zoltan J. , Audretsch David B. |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Springer |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
